| Time | Title | Speaker |
|---|---|---|
| 08:30-09:25 | Session I : Current update/Guideline | ÁÂÀå: ´ëÇÑÀÓ»ó¼øÈ¯±âÇÐȸ µÎ¿µÃ¶ °í¹® ¼¿ï½Ã³»°úÀÇ»çȸ ÇÏ»óö ȸÀå |
| 08:30-08:45 | 2026³â °íÇ÷¾Ð Ãֽа¡À̵å¶óÀÎ ÁÖ¿ä ¸Þ¼¼Áö5 | ÀÌÀº¹Ì ±³¼ö (µ¿±¹ÀÇ´ë) |
| 08:45-09:00 | 2026³â ÁÂ½É½Ç À̿ϱâÀå¾Ö Ãֽа¡À̵å¶óÀÎ ÁÖ¿ä ¸Þ¼¼Áö5 | ¼ÕÀϼ® ±³¼ö (°æÈñÀÇ´ë) |
| 09:00-09:15 | 2026³â ½É¹æ¼¼µ¿ Ãֽа¡À̵å¶óÀÎ ÁÖ¿ä ¸Þ¼¼Áö5 | ÀÌÇÑö °úÀå (Àϻ꺴¿ø) |
| 09:15-09:25 | ÁúÀÇÀÀ´ä | |
| 09:25-09:50 | Welcome Ceremony | |
| 09:50-10:10 | Coffee break |
| Time | Title | Speaker |
|---|---|---|
| 10:10-12:00 | Session II-A : ½ÉÀå´ë»çÁõÈıºÇÐȸ Á¶ÀÎÆ®¼¼¼Ç | ÁÂÀå: ´ëÇÑÀÓ»ó¼øÈ¯±âÇÐȸ ½ÅÇöÈ£ °í¹® ½ÉÀå´ë»çÁõÈıºÇÐȸ ±èº´Áø ÀÌ»çÀå |
| 10:10-10:30 | ½ÉÇ÷°ü-½ÅÀå-´ë»ç(CKM) ÁõÈıº Á¤ÀÇ¿Í º´Å»ý¸® | ¹Ú¼º¹Ì ±³¼ö (°í·ÁÀÇ´ë) |
| 10:30-10:50 | CKMÁõÈıº ´Ü°è ºÐ·ù¿Í À§Çè ¿¹Ãø | ±èÇöÁø ±³¼ö (ÇѾçÀÇ´ë) |
| 10:50-11:10 | CKM ÁõÈıºÀÇ ¿¹¹æ ¹× Ä¡·á: Àå±â º¸È£¸¦ À§ÇÑ ´Ù°¢Àû Á¢±Ù | ±è¿øÁø ±³¼ö (Â÷Àǰú´ëÇÐ) |
| 11:10-11:30 | CKMÁõÈıºÀÇ È®Àå°ú ½ÇÁ¦ Àû¿ë | ÀÌÈ£ÁØ ¿øÀå (´õº£½ºÆ®³»°ú) |
| 11:30-12:00 | Panel discussion | Á¤ÇõÁØ °úÀå (°³²º´¿ø) ½Å¼ºÈñ ¿øÀå (±¤¸í¼ÓÆíÇѳ»°ú) ÇϼºÀÏ °úÀå (Á¤À¾Çѱ¹º´¿ø) ±ÇÁöÀº ¿øÀå (±Ç±âÀͳ»°ú) |
| 12:00-13:00 | Luncheon symposium |
| Time | Title | Speaker |
|---|---|---|
| 13:00-14:15 | Session III-A : ÁöÁú ´ë»çÁúȯ | ÁÂÀå: ´ëÇÑÀÓ»ó¼øÈ¯±âÇÐȸ º¯µ¿ÀÏ °í¹® ±¤ÁÖÀü³²³»°úÀÇ»çȸ ±è¿ø¹Î ȸÀå |
| 13:00-13:20 | ÀÌ»óÁöÁú Ç÷Áõ : Áß¼º Áö¹æ Ä¡·á, ¿À¸Þ°¡ 3 ÃÖ½ÅÁö°ß | Á¶È«±Ù ¿øÀå (¿¬¼¼Á¶È«±Ù³»°ú) |
| 13:20-13:40 | °Ç°º¸Á¶½ÄǰÀÇ Çã¿Í ½Ç | ¹Ú»ó¹Î ±³¼ö (À»ÁöÀÇ´ë) |
| 13:40-14:00 | Ç÷´çÁ¶ÀýÀº ³Ñ¾î¼; GLP-1 RA | À±Å½ ¿øÀå (À±´ç³»°ú) |
| 14:00-14:15 | ÁúÀÇÀÀ´ä | |
| 14:15-14:30 | Coffee Break | |
| 14:30-15:45 | Session IV-A : °íÇ÷¾Ð, ÀÏÂ÷ÀÇ·á ¸¸¼ºÁúȯ°ü¸® | ÁÂÀå: ´ëÇÑÀÓ»ó¼øÈ¯±âÇÐȸ ÀÌ»ó¹Î ÀÚ¹®À§¿ø ´ëÀüÃæ³²¼¼Á¾³»°úÀÇ»çȸ ±è¸íÈÆ ȸÀå |
| 14:30-14:50 | °©ÀÛ½º·´°Ô »ó½ÂÇÑ Ç÷¾Ð ´ëó ¿ä·É | ½ÅÁ¤ÈÆ ±³¼ö (ÇѾçÀÇ´ë) |
| 14:50-15:10 | Áø·á½Ç ¹Û °íÇ÷¾Ð Á߿伺(īƮÇü Ç÷¾Ð°è) | ÁÖ¿ëÁø ±³¼ö (°í·ÁÀÇ´ë) |
| 15:10-15:30 | °íÇ÷¾Ð °ü¸®: ȯÀÚ ÀúÇ× ´ëó ¿ä·É | ½ÅÁøÈ£ ±³¼ö (ÇѾçÀÇ´ë) |
| 15:30-15:45 | ÁúÀÇÀÀ´ä |
| Time | Title | Speaker |
|---|---|---|
| 10:10-12:00 | Session II-B : ÇãÇ÷¼º ½ÉÁúȯ | ÁÂÀå: ´ëÇÑÀÓ»ó¼øÈ¯±âÇÐȸ ±èÇѼö °í¹® ºÎ»ê½Ã³»°úÀÇ»çȸ ±è¼º¸ñ ȸÀå |
| 10:10-10:30 | ºñÆó¼â¼º Çù½ÉÁõ: ¹Ì¼¼Ç÷°ü Áúȯ ÀÌÇØ | ÀÌÁÖ¸í ±³¼ö (¼º±Õ°üÀÇ´ë) |
| 10:30-10:50 | Subclinical atherosclerosis: Áø´Ü°ú Ä¡·á | Á¶¼º¿ì ±³¼ö (ÀÎÁ¦ÀÇ´ë) |
| 10:50-11:10 | ÀÏÂ÷ ÀÇ·á¿¡¼ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ Ç×Ç÷¼ÒÆÇÁ¦Á¦ ÃÖ½ÅÁö°ß | °½ÃÇõ ±³¼ö (¼¿ïÀÇ´ë) |
| 11:10-11:30 | ´Ù¾çÇÑ ÈäÅëÀÇ °¨º°Áø´Ü | ±è¿ø ±³¼ö (°æÈñÀÇ´ë) |
| 11:30-12:00 | ÁúÀÇÀÀ´ä | |
| 12:00-13:00 | Luncheon symposium |
| Time | Title | Speaker |
|---|---|---|
| 13:00-14:15 | Session III-B : ½ÉºÎÀü/ÆÇ¸·Áúȯ | ÁÂÀå: ´ëÇÑÀÓ»ó¼øÈ¯±âÇÐȸ ÀÌ»óÈÆ °¨»ç ¿ï»ê½Ã³»°úÀÇ»çȸ ±èÁ¤ÈÆ È¸Àå |
| 13:00-13:20 | ÀÏÂ÷ÀÇ·á HF Áø´Ü°ú Ä¡·á: NT-proBNP¡¤ ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ Ȱ¿ë | ¹ÚÁßÀÏ ¿øÀå (ÂüÆ÷µµ³ª¹«º´¿ø) |
| 13:20-13:40 | ½ÉºÎÀü/½ÅºÎÀü¿¡¼ finerenone¿ªÈ° | Á¤ÇõÁØ °úÀå (°³²º´¿ø) |
| 13:40-14:00 | ÀÏÂ÷ÀÇ·á¿¡¼ ²À ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ ÆÇ¸· Áúȯ: Áø´Ü°ú ÀÇ·Ú/½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ Áß½ÉÀ¸·Î | ±èÁöÈñ ¿øÀå (½ÉÆíÇѳ»°ú) |
| 14:00-14:15 | ÁúÀÇÀÀ´ä | |
| 14:15-14:30 | Coffee Break | |
| 14:30-15:45 | Session IV-B : ½É¹æ¼¼µ¿ | ÁÂÀå: ´ëÇÑÀÓ»ó¼øÈ¯±âÇÐȸ ±Ç¿ÀÈÆ ÀÚ¹®À§¿ø ´ë±¸°æºÏ³»°úÀÇ»çȸ Á¶±ÔÇö ȸÀå |
| 14:30-14:50 | ½É¹æ¼¼µ¿ Àü°úÁ¤ÀÇ °ü¸®, ´©°¡ ÀûÀÓÀÚÀΰ¡? | ³ëÅÂÈ£ ¿øÀå (³ëÅÂÈ£¹Ù¿À·Î³»°ú) |
| 14:50-15:10 | NOAC ó¹æÀÇ ½ÇÀü µðÅ×ÀÏ | ½Åµ¿±Ý ±³¼ö (ÇѸ²ÀÇ´ë) |
| 15:10-15:30 | Ãʱâ AF ȯÀÚ¿¡¼ Á¶±â ¸®µë Ä¡·á | ½Å´ëÈñ °úÀå (ÀüÁÖ´ëÀÚÀκ´¿ø) |
| 15:30-15:45 | ÁúÀÇÀÀ´ä |
| Time | Title | Speaker |
|---|---|---|
| ÇÚÁî¿Â ¼¼¼Ç 1 13:00-14:00 |
½ÉÀå1: ±âº» view Àâ¾Æº¸±â | Ȳ°æÈ (Âü³»°ú) |
| ½ÉÀå2: ±âº» view Àâ¾Æº¸±â | Á¶Çöö (Á¶Çöö³»°ú) | |
| ½ÉÀå3: ÃøÁ¤ÇØ º¸±â | ½Å¼ºÈñ (±¤¸í¼ÓÆíÇѳ»°ú) | |
| ½ÉÀå4: ÃøÁ¤ÇØ º¸±â | Á¤°æ¼· (¿¬¼¼Á¤³»°ú) | |
| °æµ¿¸Æ1 | ÀÌÁØ»ó (ÀÌÁػ󳻰ú) | |
| ÇÚÁî¿Â ¼¼¼Ç 2 14:10-15:10 |
½ÉÀå1: ±âº» view Àâ¾Æº¸±â | °°æ¹Ì (ÇÑ»ç¶û³»°ú) |
| ½ÉÀå2: ±âº» view Àâ¾Æº¸±â | ÇãÁ¤±Ç (Çã³»°ú) | |
| ½ÉÀå3: ÃøÁ¤ÇØ º¸±â | ÇѰæÀÏ (¼¿ï³»°ú) | |
| ½ÉÀå4: ÃøÁ¤ÇØ º¸±â | ±ÇÁöÀº (±Ç±âÀͳ»°ú) | |
| °æµ¿¸Æ1 | ÃÖ¼ø¿í (°¡½¿ÆíÇѳ»°ú) |